Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.45" |
Разделителна способност на дисплея | 1440 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 20 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост | |
Трансфер на данни | |
Изводи | |
Мрежово свързване | |
Навигация | |
Сензори | |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 5180 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 158.2 мм |
Ширина | 76.7 мм |
Дебелина | 14.6 мм |
Тегло | 256 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Гаранция 24м.
Ulefone Armor X10 Pro 64GB/4GB
- Производител: Ulefone
- Код на продукта: Ulefone Armor X10 Pro 64GB/4GB
- Наличност: 15
- 324.00лв.
-
275.00лв.
Възможни варианти
Свързани продукти
Тагове: Ulefone Armor X10 Pro 64GB/4GB