Дизайн | Touch Screen |
SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Вътрешна памет | 64 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5.93" |
Разделителна способност на дисплея | 1440 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Камера | Да |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 8 MPx |
Брой задни камери | 2 |
Резолюция на задната камера | 16 MPx |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост | |
Трансфер на данни | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC съвместимост Bluetooth |
Изводи | USB Type-C 3.5 мм жак за слушалки |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Сензор за близост Компас |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 9600 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 18 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 173.4 мм |
Ширина | 83.4 мм |
Дебелина | 18.3 мм |
Тегло | 405 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Ulefone Power Armor 16 Pro 4G, 64/4GB, Dual Sim, Black
- Производител: Ulefone
- Код на продукта: Ulefone Power Armor 16 Pro 4G, 64/4GB, Dual Sim, Black
- Наличност: 9
- 494.00лв.
-
333.00лв.