SIM карта | Нано SIM |
Технически данни | |
Процесорни ядра | 4 ядра |
Скорост на процесора | 1.3 GHz |
RAM | 2 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.22" |
Разделителна способност на дисплея | 1600 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Предна камера | Да |
Камера | Да |
Брой задни камери | 3 |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 fps |
Предна камера | |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Първа задна камера | |
Резолюция на задната камера | 8 MPx |
Втора задна камера | |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Трансфер на данни | |
Wi-Fi | Да |
AirDrop | Не |
DLNA съвместимост | Не |
NFC съвместимост | Не |
Bluetooth | Да |
Bluetooth версия | 4.0 |
Инфрачервен порт | Не |
Изводи | USB Type-C 3.5 мм жак за слушалки |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Навигация | GPS модул |
Сензори | Акселерометър Сензор за близост |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4000 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 157.2 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Дебелина | 8.9 мм |
Тегло | 179 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Гаранция: 24 месеца
Ulefone Note 15 32GB, 2GB, Dual Sim, Black
- Производител: Ulefone
- Код на продукта: Note 15
- Наличност: 12
-
188.00лв.
Свързани продукти
Тагове: Ulefone