Технически данни | |
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2 GHz |
RAM | 3 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD (max. 512 GB) |
Софтуер | |
Операционна система | Android |
Екран | |
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.52" |
Разделителна способност на дисплея | 1600 x 720 |
Технология на дисплея | IPS |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера | |
Предна камера | Да |
Камера | Да |
Брой задни камери | 3 |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
LiDAR скенер | Не |
ToF сензор | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Предна камера | |
Резолюция на предната камера | 5 MPx |
Първа задна камера | |
Резолюция на задната камера | 13 MPx |
Втора задна камера | |
Резолюция на втората задна камера | 2 MPx |
Трета задна камера | |
Резолюция на третата камера | 2 MPx |
Мултимедия | |
MP3 плеър | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Трансфер на данни | |
Wi-Fi | Да |
AirDrop | Не |
DLNA съвместимост | Не |
NFC съвместимост | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth версия | 5.0 |
Инфрачервен порт | Не |
Изводи | USB Type-C 3.5 мм жак за слушалки |
Мрежово свързване | GSM GPRS връзка EDGE връзка UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Навигация | GPS модул GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Сензори | Скенер за пръстов отпечатък Акселерометър Сензор за близост Компас |
Акумулатор | |
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 5000 mAh |
Мощност на зареждане с кабел | 10 W |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения | |
MMS | Да |
Да | |
Размери | |
Височина | 165.2 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Дебелина | 8.9 мм |
Тегло | 190 г |
Функции | |
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Гаранция: 24 месеца
Свързани продукти
Тагове: TCL